餐廳商戶 | 環保♻️排行 (計分制:基本分為5) |
米線陣(沙田 連城廣場) | 4分 (-1 主動提供飲管) |
City’ Super(沙田新城市廣場) | 7分 (+1自備容器 即享HK$3回贈)〈有圖〉 (+1不主動提供平頭食物袋、飲管及餐具)〈有圖〉 |
Coti The Bistro(新蒲崗永顯) | 6分 (+1 甘蔗飲管、瓷製匙羹) |
百佳超級市場(南區香港仔中心) | 6分 (+1自備餐盒 即減HK$2)〈有圖〉 |
宣傳短片
Restau-rants & Mall | Environ -mental ♻️ Ranking (Points system: basic score 5) |
Mixian Sense(Shatin City Links) | Score 4 (-1 initiatively offered straw) |
City’Super(Shatin New Town Plaza) | Score 7 (+1 bring your own container to enjoy HK$3 rebate) 〈With Picture〉 (+1 not offering flat food bags, drinking straws and cutlery) 〈With Picture〉 |
Coti The Bistro(San Po Kong Wing Hin) | 6分 (+1 Sugarcane drinking tube, porcelain spoon) |
PARKn-SHOP(South Aberdeen Centre) | Score 6 (+1 bring your own lunch box and get HK$2 off)〈With Picture〉 |
Promotional video